| Preis : 0 Cent/KWh | Dauer : 10 Std. |
| Verbrauch [Watt] | |
| 5,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,05 | 0,00 |
| Woche | 0,35 | 0,00 |
| Monat | 1,50 | 0,00 |
| Jahr | 18,25 | 0,00 |
|
| 15,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,15 | 0,00 |
| Woche | 1,05 | 0,00 |
| Monat | 4,50 | 0,00 |
| Jahr | 54,75 | 0,00 |
|
| 25,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,25 | 0,00 |
| Woche | 1,75 | 0,00 |
| Monat | 7,50 | 0,00 |
| Jahr | 91,25 | 0,00 |
|
| 35,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,35 | 0,00 |
| Woche | 2,45 | 0,00 |
| Monat | 10,50 | 0,00 |
| Jahr | 127,75 | 0,00 |
|
| 45,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,45 | 0,00 |
| Woche | 3,15 | 0,00 |
| Monat | 13,50 | 0,00 |
| Jahr | 164,25 | 0,00 |
|
| 55,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,55 | 0,00 |
| Woche | 3,85 | 0,00 |
| Monat | 16,50 | 0,00 |
| Jahr | 200,75 | 0,00 |
|
| 65,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,65 | 0,00 |
| Woche | 4,55 | 0,00 |
| Monat | 19,50 | 0,00 |
| Jahr | 237,25 | 0,00 |
|
| 75,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,75 | 0,00 |
| Woche | 5,25 | 0,00 |
| Monat | 22,50 | 0,00 |
| Jahr | 273,75 | 0,00 |
|
| 85,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,85 | 0,00 |
| Woche | 5,95 | 0,00 |
| Monat | 25,50 | 0,00 |
| Jahr | 310,25 | 0,00 |
|
| 95,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 0,95 | 0,00 |
| Woche | 6,65 | 0,00 |
| Monat | 28,50 | 0,00 |
| Jahr | 346,75 | 0,00 |
|
| 105,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,05 | 0,00 |
| Woche | 7,35 | 0,00 |
| Monat | 31,50 | 0,00 |
| Jahr | 383,25 | 0,00 |
|
| 115,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,15 | 0,00 |
| Woche | 8,05 | 0,00 |
| Monat | 34,50 | 0,00 |
| Jahr | 419,75 | 0,00 |
|
| 125,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,25 | 0,00 |
| Woche | 8,75 | 0,00 |
| Monat | 37,50 | 0,00 |
| Jahr | 456,25 | 0,00 |
|
| 135,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,35 | 0,00 |
| Woche | 9,45 | 0,00 |
| Monat | 40,50 | 0,00 |
| Jahr | 492,75 | 0,00 |
|
| 145,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,45 | 0,00 |
| Woche | 10,15 | 0,00 |
| Monat | 43,50 | 0,00 |
| Jahr | 529,25 | 0,00 |
|
| 155,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,55 | 0,00 |
| Woche | 10,85 | 0,00 |
| Monat | 46,50 | 0,00 |
| Jahr | 565,75 | 0,00 |
|
| 165,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,65 | 0,00 |
| Woche | 11,55 | 0,00 |
| Monat | 49,50 | 0,00 |
| Jahr | 602,25 | 0,00 |
|
| 175,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,75 | 0,00 |
| Woche | 12,25 | 0,00 |
| Monat | 52,50 | 0,00 |
| Jahr | 638,75 | 0,00 |
|
| 185,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,85 | 0,00 |
| Woche | 12,95 | 0,00 |
| Monat | 55,50 | 0,00 |
| Jahr | 675,25 | 0,00 |
|
| 195,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 1,95 | 0,00 |
| Woche | 13,65 | 0,00 |
| Monat | 58,50 | 0,00 |
| Jahr | 711,75 | 0,00 |
|
| 205,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,05 | 0,00 |
| Woche | 14,35 | 0,00 |
| Monat | 61,50 | 0,00 |
| Jahr | 748,25 | 0,00 |
|
| 215,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,15 | 0,00 |
| Woche | 15,05 | 0,00 |
| Monat | 64,50 | 0,00 |
| Jahr | 784,75 | 0,00 |
|
| 225,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,25 | 0,00 |
| Woche | 15,75 | 0,00 |
| Monat | 67,50 | 0,00 |
| Jahr | 821,25 | 0,00 |
|
| 235,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,35 | 0,00 |
| Woche | 16,45 | 0,00 |
| Monat | 70,50 | 0,00 |
| Jahr | 857,75 | 0,00 |
|
| 245,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,45 | 0,00 |
| Woche | 17,15 | 0,00 |
| Monat | 73,50 | 0,00 |
| Jahr | 894,25 | 0,00 |
|
| 255,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,55 | 0,00 |
| Woche | 17,85 | 0,00 |
| Monat | 76,50 | 0,00 |
| Jahr | 930,75 | 0,00 |
|
| 265,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,65 | 0,00 |
| Woche | 18,55 | 0,00 |
| Monat | 79,50 | 0,00 |
| Jahr | 967,25 | 0,00 |
|
| 275,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,75 | 0,00 |
| Woche | 19,25 | 0,00 |
| Monat | 82,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.003,75 | 0,00 |
|
| 285,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,85 | 0,00 |
| Woche | 19,95 | 0,00 |
| Monat | 85,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.040,25 | 0,00 |
|
| 295,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 2,95 | 0,00 |
| Woche | 20,65 | 0,00 |
| Monat | 88,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.076,75 | 0,00 |
|
| 305,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,05 | 0,00 |
| Woche | 21,35 | 0,00 |
| Monat | 91,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.113,25 | 0,00 |
|
| 315,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,15 | 0,00 |
| Woche | 22,05 | 0,00 |
| Monat | 94,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.149,75 | 0,00 |
|
| 325,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,25 | 0,00 |
| Woche | 22,75 | 0,00 |
| Monat | 97,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.186,25 | 0,00 |
|
| 335,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,35 | 0,00 |
| Woche | 23,45 | 0,00 |
| Monat | 100,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.222,75 | 0,00 |
|
| 345,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,45 | 0,00 |
| Woche | 24,15 | 0,00 |
| Monat | 103,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.259,25 | 0,00 |
|
| 355,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,55 | 0,00 |
| Woche | 24,85 | 0,00 |
| Monat | 106,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.295,75 | 0,00 |
|
| 365,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,65 | 0,00 |
| Woche | 25,55 | 0,00 |
| Monat | 109,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.332,25 | 0,00 |
|
| 375,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,75 | 0,00 |
| Woche | 26,25 | 0,00 |
| Monat | 112,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.368,75 | 0,00 |
|
| 385,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,85 | 0,00 |
| Woche | 26,95 | 0,00 |
| Monat | 115,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.405,25 | 0,00 |
|
| 395,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 3,95 | 0,00 |
| Woche | 27,65 | 0,00 |
| Monat | 118,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.441,75 | 0,00 |
|
| 405,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,05 | 0,00 |
| Woche | 28,35 | 0,00 |
| Monat | 121,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.478,25 | 0,00 |
|
| 415,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,15 | 0,00 |
| Woche | 29,05 | 0,00 |
| Monat | 124,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.514,75 | 0,00 |
|
| 425,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,25 | 0,00 |
| Woche | 29,75 | 0,00 |
| Monat | 127,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.551,25 | 0,00 |
|
| 435,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,35 | 0,00 |
| Woche | 30,45 | 0,00 |
| Monat | 130,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.587,75 | 0,00 |
|
| 445,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,45 | 0,00 |
| Woche | 31,15 | 0,00 |
| Monat | 133,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.624,25 | 0,00 |
|
| 455,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,55 | 0,00 |
| Woche | 31,85 | 0,00 |
| Monat | 136,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.660,75 | 0,00 |
|
| 465,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,65 | 0,00 |
| Woche | 32,55 | 0,00 |
| Monat | 139,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.697,25 | 0,00 |
|
| 475,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,75 | 0,00 |
| Woche | 33,25 | 0,00 |
| Monat | 142,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.733,75 | 0,00 |
|
| 485,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,85 | 0,00 |
| Woche | 33,95 | 0,00 |
| Monat | 145,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.770,25 | 0,00 |
|
| 495,00 |
| | Verbrauch | Kosten |
| Tag | 4,95 | 0,00 |
| Woche | 34,65 | 0,00 |
| Monat | 148,50 | 0,00 |
| Jahr | 1.806,75 | 0,00 |
|