Preis : 48,99 Cent pro kWh Cent/KWh | Dauer : 10 Std. |
Verbrauch [Watt] | |
5,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,05 | 0,02 |
Woche | 0,35 | 0,17 |
Monat | 1,50 | 0,72 |
Jahr | 18,25 | 8,76 |
|
15,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,15 | 0,07 |
Woche | 1,05 | 0,50 |
Monat | 4,50 | 2,16 |
Jahr | 54,75 | 26,28 |
|
25,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,25 | 0,12 |
Woche | 1,75 | 0,84 |
Monat | 7,50 | 3,60 |
Jahr | 91,25 | 43,80 |
|
35,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,35 | 0,17 |
Woche | 2,45 | 1,18 |
Monat | 10,50 | 5,04 |
Jahr | 127,75 | 61,32 |
|
45,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,45 | 0,22 |
Woche | 3,15 | 1,51 |
Monat | 13,50 | 6,48 |
Jahr | 164,25 | 78,84 |
|
55,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,55 | 0,26 |
Woche | 3,85 | 1,85 |
Monat | 16,50 | 7,92 |
Jahr | 200,75 | 96,36 |
|
65,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,65 | 0,31 |
Woche | 4,55 | 2,18 |
Monat | 19,50 | 9,36 |
Jahr | 237,25 | 113,88 |
|
75,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,75 | 0,36 |
Woche | 5,25 | 2,52 |
Monat | 22,50 | 10,80 |
Jahr | 273,75 | 131,40 |
|
85,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,85 | 0,41 |
Woche | 5,95 | 2,86 |
Monat | 25,50 | 12,24 |
Jahr | 310,25 | 148,92 |
|
95,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,95 | 0,46 |
Woche | 6,65 | 3,19 |
Monat | 28,50 | 13,68 |
Jahr | 346,75 | 166,44 |
|
105,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,05 | 0,50 |
Woche | 7,35 | 3,53 |
Monat | 31,50 | 15,12 |
Jahr | 383,25 | 183,96 |
|
115,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,15 | 0,55 |
Woche | 8,05 | 3,86 |
Monat | 34,50 | 16,56 |
Jahr | 419,75 | 201,48 |
|
125,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,25 | 0,60 |
Woche | 8,75 | 4,20 |
Monat | 37,50 | 18,00 |
Jahr | 456,25 | 219,00 |
|
135,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,35 | 0,65 |
Woche | 9,45 | 4,54 |
Monat | 40,50 | 19,44 |
Jahr | 492,75 | 236,52 |
|
145,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,45 | 0,70 |
Woche | 10,15 | 4,87 |
Monat | 43,50 | 20,88 |
Jahr | 529,25 | 254,04 |
|
155,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,55 | 0,74 |
Woche | 10,85 | 5,21 |
Monat | 46,50 | 22,32 |
Jahr | 565,75 | 271,56 |
|
165,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,65 | 0,79 |
Woche | 11,55 | 5,54 |
Monat | 49,50 | 23,76 |
Jahr | 602,25 | 289,08 |
|
175,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,75 | 0,84 |
Woche | 12,25 | 5,88 |
Monat | 52,50 | 25,20 |
Jahr | 638,75 | 306,60 |
|
185,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,85 | 0,89 |
Woche | 12,95 | 6,22 |
Monat | 55,50 | 26,64 |
Jahr | 675,25 | 324,12 |
|
195,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,95 | 0,94 |
Woche | 13,65 | 6,55 |
Monat | 58,50 | 28,08 |
Jahr | 711,75 | 341,64 |
|
205,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,05 | 0,98 |
Woche | 14,35 | 6,89 |
Monat | 61,50 | 29,52 |
Jahr | 748,25 | 359,16 |
|
215,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,15 | 1,03 |
Woche | 15,05 | 7,22 |
Monat | 64,50 | 30,96 |
Jahr | 784,75 | 376,68 |
|
225,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,25 | 1,08 |
Woche | 15,75 | 7,56 |
Monat | 67,50 | 32,40 |
Jahr | 821,25 | 394,20 |
|
235,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,35 | 1,13 |
Woche | 16,45 | 7,90 |
Monat | 70,50 | 33,84 |
Jahr | 857,75 | 411,72 |
|
245,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,45 | 1,18 |
Woche | 17,15 | 8,23 |
Monat | 73,50 | 35,28 |
Jahr | 894,25 | 429,24 |
|
255,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,55 | 1,22 |
Woche | 17,85 | 8,57 |
Monat | 76,50 | 36,72 |
Jahr | 930,75 | 446,76 |
|
265,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,65 | 1,27 |
Woche | 18,55 | 8,90 |
Monat | 79,50 | 38,16 |
Jahr | 967,25 | 464,28 |
|
275,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,75 | 1,32 |
Woche | 19,25 | 9,24 |
Monat | 82,50 | 39,60 |
Jahr | 1.003,75 | 481,80 |
|
285,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,85 | 1,37 |
Woche | 19,95 | 9,58 |
Monat | 85,50 | 41,04 |
Jahr | 1.040,25 | 499,32 |
|
295,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,95 | 1,42 |
Woche | 20,65 | 9,91 |
Monat | 88,50 | 42,48 |
Jahr | 1.076,75 | 516,84 |
|
305,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,05 | 1,46 |
Woche | 21,35 | 10,25 |
Monat | 91,50 | 43,92 |
Jahr | 1.113,25 | 534,36 |
|
315,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,15 | 1,51 |
Woche | 22,05 | 10,58 |
Monat | 94,50 | 45,36 |
Jahr | 1.149,75 | 551,88 |
|
325,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,25 | 1,56 |
Woche | 22,75 | 10,92 |
Monat | 97,50 | 46,80 |
Jahr | 1.186,25 | 569,40 |
|
335,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,35 | 1,61 |
Woche | 23,45 | 11,26 |
Monat | 100,50 | 48,24 |
Jahr | 1.222,75 | 586,92 |
|
345,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,45 | 1,66 |
Woche | 24,15 | 11,59 |
Monat | 103,50 | 49,68 |
Jahr | 1.259,25 | 604,44 |
|
355,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,55 | 1,70 |
Woche | 24,85 | 11,93 |
Monat | 106,50 | 51,12 |
Jahr | 1.295,75 | 621,96 |
|
365,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,65 | 1,75 |
Woche | 25,55 | 12,26 |
Monat | 109,50 | 52,56 |
Jahr | 1.332,25 | 639,48 |
|
375,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,75 | 1,80 |
Woche | 26,25 | 12,60 |
Monat | 112,50 | 54,00 |
Jahr | 1.368,75 | 657,00 |
|
385,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,85 | 1,85 |
Woche | 26,95 | 12,94 |
Monat | 115,50 | 55,44 |
Jahr | 1.405,25 | 674,52 |
|
395,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,95 | 1,90 |
Woche | 27,65 | 13,27 |
Monat | 118,50 | 56,88 |
Jahr | 1.441,75 | 692,04 |
|
405,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,05 | 1,94 |
Woche | 28,35 | 13,61 |
Monat | 121,50 | 58,32 |
Jahr | 1.478,25 | 709,56 |
|
415,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,15 | 1,99 |
Woche | 29,05 | 13,94 |
Monat | 124,50 | 59,76 |
Jahr | 1.514,75 | 727,08 |
|
425,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,25 | 2,04 |
Woche | 29,75 | 14,28 |
Monat | 127,50 | 61,20 |
Jahr | 1.551,25 | 744,60 |
|
435,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,35 | 2,09 |
Woche | 30,45 | 14,62 |
Monat | 130,50 | 62,64 |
Jahr | 1.587,75 | 762,12 |
|
445,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,45 | 2,14 |
Woche | 31,15 | 14,95 |
Monat | 133,50 | 64,08 |
Jahr | 1.624,25 | 779,64 |
|
455,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,55 | 2,18 |
Woche | 31,85 | 15,29 |
Monat | 136,50 | 65,52 |
Jahr | 1.660,75 | 797,16 |
|
465,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,65 | 2,23 |
Woche | 32,55 | 15,62 |
Monat | 139,50 | 66,96 |
Jahr | 1.697,25 | 814,68 |
|
475,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,75 | 2,28 |
Woche | 33,25 | 15,96 |
Monat | 142,50 | 68,40 |
Jahr | 1.733,75 | 832,20 |
|
485,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,85 | 2,33 |
Woche | 33,95 | 16,30 |
Monat | 145,50 | 69,84 |
Jahr | 1.770,25 | 849,72 |
|
495,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,95 | 2,38 |
Woche | 34,65 | 16,63 |
Monat | 148,50 | 71,28 |
Jahr | 1.806,75 | 867,24 |
|