Preis : 34,7 Cent/KWh | Dauer : 10 Std. |
Verbrauch [Watt] | |
5,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,05 | 0,02 |
Woche | 0,35 | 0,12 |
Monat | 1,50 | 0,51 |
Jahr | 18,25 | 6,21 |
|
15,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,15 | 0,05 |
Woche | 1,05 | 0,36 |
Monat | 4,50 | 1,53 |
Jahr | 54,75 | 18,62 |
|
25,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,25 | 0,09 |
Woche | 1,75 | 0,60 |
Monat | 7,50 | 2,55 |
Jahr | 91,25 | 31,03 |
|
35,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,35 | 0,12 |
Woche | 2,45 | 0,83 |
Monat | 10,50 | 3,57 |
Jahr | 127,75 | 43,44 |
|
45,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,45 | 0,15 |
Woche | 3,15 | 1,07 |
Monat | 13,50 | 4,59 |
Jahr | 164,25 | 55,85 |
|
55,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,55 | 0,19 |
Woche | 3,85 | 1,31 |
Monat | 16,50 | 5,61 |
Jahr | 200,75 | 68,26 |
|
65,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,65 | 0,22 |
Woche | 4,55 | 1,55 |
Monat | 19,50 | 6,63 |
Jahr | 237,25 | 80,67 |
|
75,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,75 | 0,26 |
Woche | 5,25 | 1,79 |
Monat | 22,50 | 7,65 |
Jahr | 273,75 | 93,08 |
|
85,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,85 | 0,29 |
Woche | 5,95 | 2,02 |
Monat | 25,50 | 8,67 |
Jahr | 310,25 | 105,49 |
|
95,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 0,95 | 0,32 |
Woche | 6,65 | 2,26 |
Monat | 28,50 | 9,69 |
Jahr | 346,75 | 117,90 |
|
105,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,05 | 0,36 |
Woche | 7,35 | 2,50 |
Monat | 31,50 | 10,71 |
Jahr | 383,25 | 130,31 |
|
115,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,15 | 0,39 |
Woche | 8,05 | 2,74 |
Monat | 34,50 | 11,73 |
Jahr | 419,75 | 142,72 |
|
125,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,25 | 0,43 |
Woche | 8,75 | 2,98 |
Monat | 37,50 | 12,75 |
Jahr | 456,25 | 155,13 |
|
135,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,35 | 0,46 |
Woche | 9,45 | 3,21 |
Monat | 40,50 | 13,77 |
Jahr | 492,75 | 167,54 |
|
145,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,45 | 0,49 |
Woche | 10,15 | 3,45 |
Monat | 43,50 | 14,79 |
Jahr | 529,25 | 179,95 |
|
155,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,55 | 0,53 |
Woche | 10,85 | 3,69 |
Monat | 46,50 | 15,81 |
Jahr | 565,75 | 192,36 |
|
165,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,65 | 0,56 |
Woche | 11,55 | 3,93 |
Monat | 49,50 | 16,83 |
Jahr | 602,25 | 204,77 |
|
175,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,75 | 0,60 |
Woche | 12,25 | 4,17 |
Monat | 52,50 | 17,85 |
Jahr | 638,75 | 217,18 |
|
185,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,85 | 0,63 |
Woche | 12,95 | 4,40 |
Monat | 55,50 | 18,87 |
Jahr | 675,25 | 229,59 |
|
195,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 1,95 | 0,66 |
Woche | 13,65 | 4,64 |
Monat | 58,50 | 19,89 |
Jahr | 711,75 | 242,00 |
|
205,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,05 | 0,70 |
Woche | 14,35 | 4,88 |
Monat | 61,50 | 20,91 |
Jahr | 748,25 | 254,41 |
|
215,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,15 | 0,73 |
Woche | 15,05 | 5,12 |
Monat | 64,50 | 21,93 |
Jahr | 784,75 | 266,82 |
|
225,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,25 | 0,77 |
Woche | 15,75 | 5,36 |
Monat | 67,50 | 22,95 |
Jahr | 821,25 | 279,23 |
|
235,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,35 | 0,80 |
Woche | 16,45 | 5,59 |
Monat | 70,50 | 23,97 |
Jahr | 857,75 | 291,64 |
|
245,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,45 | 0,83 |
Woche | 17,15 | 5,83 |
Monat | 73,50 | 24,99 |
Jahr | 894,25 | 304,05 |
|
255,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,55 | 0,87 |
Woche | 17,85 | 6,07 |
Monat | 76,50 | 26,01 |
Jahr | 930,75 | 316,46 |
|
265,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,65 | 0,90 |
Woche | 18,55 | 6,31 |
Monat | 79,50 | 27,03 |
Jahr | 967,25 | 328,87 |
|
275,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,75 | 0,94 |
Woche | 19,25 | 6,55 |
Monat | 82,50 | 28,05 |
Jahr | 1.003,75 | 341,28 |
|
285,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,85 | 0,97 |
Woche | 19,95 | 6,78 |
Monat | 85,50 | 29,07 |
Jahr | 1.040,25 | 353,69 |
|
295,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 2,95 | 1,00 |
Woche | 20,65 | 7,02 |
Monat | 88,50 | 30,09 |
Jahr | 1.076,75 | 366,10 |
|
305,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,05 | 1,04 |
Woche | 21,35 | 7,26 |
Monat | 91,50 | 31,11 |
Jahr | 1.113,25 | 378,51 |
|
315,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,15 | 1,07 |
Woche | 22,05 | 7,50 |
Monat | 94,50 | 32,13 |
Jahr | 1.149,75 | 390,92 |
|
325,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,25 | 1,11 |
Woche | 22,75 | 7,74 |
Monat | 97,50 | 33,15 |
Jahr | 1.186,25 | 403,33 |
|
335,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,35 | 1,14 |
Woche | 23,45 | 7,97 |
Monat | 100,50 | 34,17 |
Jahr | 1.222,75 | 415,74 |
|
345,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,45 | 1,17 |
Woche | 24,15 | 8,21 |
Monat | 103,50 | 35,19 |
Jahr | 1.259,25 | 428,15 |
|
355,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,55 | 1,21 |
Woche | 24,85 | 8,45 |
Monat | 106,50 | 36,21 |
Jahr | 1.295,75 | 440,56 |
|
365,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,65 | 1,24 |
Woche | 25,55 | 8,69 |
Monat | 109,50 | 37,23 |
Jahr | 1.332,25 | 452,97 |
|
375,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,75 | 1,28 |
Woche | 26,25 | 8,93 |
Monat | 112,50 | 38,25 |
Jahr | 1.368,75 | 465,38 |
|
385,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,85 | 1,31 |
Woche | 26,95 | 9,16 |
Monat | 115,50 | 39,27 |
Jahr | 1.405,25 | 477,79 |
|
395,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 3,95 | 1,34 |
Woche | 27,65 | 9,40 |
Monat | 118,50 | 40,29 |
Jahr | 1.441,75 | 490,20 |
|
405,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,05 | 1,38 |
Woche | 28,35 | 9,64 |
Monat | 121,50 | 41,31 |
Jahr | 1.478,25 | 502,61 |
|
415,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,15 | 1,41 |
Woche | 29,05 | 9,88 |
Monat | 124,50 | 42,33 |
Jahr | 1.514,75 | 515,02 |
|
425,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,25 | 1,45 |
Woche | 29,75 | 10,12 |
Monat | 127,50 | 43,35 |
Jahr | 1.551,25 | 527,43 |
|
435,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,35 | 1,48 |
Woche | 30,45 | 10,35 |
Monat | 130,50 | 44,37 |
Jahr | 1.587,75 | 539,84 |
|
445,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,45 | 1,51 |
Woche | 31,15 | 10,59 |
Monat | 133,50 | 45,39 |
Jahr | 1.624,25 | 552,25 |
|
455,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,55 | 1,55 |
Woche | 31,85 | 10,83 |
Monat | 136,50 | 46,41 |
Jahr | 1.660,75 | 564,66 |
|
465,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,65 | 1,58 |
Woche | 32,55 | 11,07 |
Monat | 139,50 | 47,43 |
Jahr | 1.697,25 | 577,07 |
|
475,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,75 | 1,62 |
Woche | 33,25 | 11,31 |
Monat | 142,50 | 48,45 |
Jahr | 1.733,75 | 589,48 |
|
485,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,85 | 1,65 |
Woche | 33,95 | 11,54 |
Monat | 145,50 | 49,47 |
Jahr | 1.770,25 | 601,89 |
|
495,00 |
| Verbrauch | Kosten |
Tag | 4,95 | 1,68 |
Woche | 34,65 | 11,78 |
Monat | 148,50 | 50,49 |
Jahr | 1.806,75 | 614,30 |
|